Neubauprojekte in Luzern LU
54 Neubauprojekte ab 4 Wohnungen, 926 Wohnungen, Stand 03.11.2026.
54 Projekte
Stand 03.11.2026
102 WE · im Bau
90 WE · im Bau
75 WE · bewilligt
71 WE · im Bau
36 WE · bewilligt
33 WE · bewilligt
32 WE · im Bau
20 WE · im Bau
20 WE · im Bau
20 WE · im Bau
20 WE · im Bau
20 WE · im Bau
20 WE · bewilligt
18 WE · im Bau
14 WE · im Bau
14 WE · bewilligt
14 WE · bewilligt
14 WE · bewilligt
14 WE · bewilligt
14 WE · im Bau
12 WE · bewilligt
12 WE · bewilligt
12 WE · bewilligt
12 WE · bewilligt- + 30 in der Liste
© swisstopo · Private Bauherrschaften liegen auf der Postleitzahl-Mitte.
Projekte
| Bild | Projekt | Wohnungen | Phase | Vermarktung |
|---|---|---|---|---|
![]() | Hochhüsliweid 14, 16, 18 | 102 | im Bau | Eigenvermarktung |
![]() | Bleicherstrasse 10 | 90 | im Bau | nicht geprüft |
![]() | Langensandstrasse 68, 70, 72 | 75 | bewilligt | nicht geprüft |
![]() | Eggen 1 | 71 | im Bau | nicht geprüft |
![]() | Arkum | 36 | bewilligt | in Vermarktung |
![]() | Hirtenhofstrasse 82 | 33 | bewilligt | nicht geprüft |
![]() | Kellerstrasse 46 | 32 | im Bau | nicht geprüft |
![]() | Libellenhof | 20 | im Bau | vergeben an smeyers AG |
![]() | Libellenhof | 20 | im Bau | vergeben an smeyers AG |
![]() | Libellenhof | 20 | im Bau | vergeben an smeyers AG |
![]() | Libellenhof | 20 | im Bau | vergeben an smeyers AG |
![]() | Libellenhof | 20 | im Bau | vergeben an smeyers Immobilien AG Basel |
![]() | Libellenhof | 20 | bewilligt | vergeben an smeyers Immobilien AG Basel |
![]() | LuzernNord | 18 | im Bau | vergeben an Halter AG |
![]() | Reusszopf 5 | 14 | im Bau | vergeben an Halter AG |
![]() | Libellenstrasse 35a | 14 | bewilligt | nicht geprüft |
![]() | Libellenhof | 14 | bewilligt | vergeben an smeyers AG |
![]() | Libellenstrasse 35 | 14 | bewilligt | nicht geprüft |
![]() | Libellenhof | 14 | bewilligt | vergeben an smeyers AG |
![]() | Reusszopf 11 | 14 | im Bau | vergeben |
![]() | Libellenstrasse 27a | 12 | bewilligt | nicht geprüft |
![]() | Am Rain 10 | 12 | bewilligt | nicht geprüft |
![]() | Am Rain 11 | 12 | bewilligt | nicht geprüft |
![]() | Am Rain 8 | 12 | bewilligt | nicht geprüft |
![]() | Am Rain 15 | 12 | bewilligt | nicht geprüft |
![]() | Rodteggstrasse 8a | 12 | bewilligt | nicht geprüft |
![]() | Rigistrasse 36 | 11 | im Bau | in Vermarktung |
![]() | Büttenenstrasse 2 | 10 | bewilligt | nicht geprüft |
![]() | Libellenstrasse 37 | 10 | bewilligt | nicht geprüft |
![]() | Libellenhof | 10 | bewilligt | vergeben an smeyers Immobilien AG Basel |
![]() | Libellenstrasse 33 | 10 | bewilligt | nicht geprüft |
![]() | Libellenhof | 10 | bewilligt | vergeben an smeyers Immobilien AG Basel |
![]() | Libellenstrasse 33a | 10 | bewilligt | vergeben an smeyers Immobilien AG Basel |
![]() | Landschaustrasse 48 | 10 | bewilligt | nicht geprüft |
![]() | Landschaustrasse 46 | 10 | bewilligt | nicht geprüft |
![]() | Lindenstrasse 29a | 9 | im Bau | nicht geprüft |
![]() | Reusszopf 3 | 8 | im Bau | vergeben |
![]() | Sternmattstrasse | 7 | im Bau | nicht geprüft |
![]() | Hemschlenstrasse | 7 | im Bau | nicht geprüft |
![]() | Gibraltarstrasse | 7 | bewilligt | nicht geprüft |
![]() | Rotseehöhe | 6 | bewilligt | nicht geprüft |
![]() | Salzfassstrasse | 6 | im Bau | nicht geprüft |
![]() | Obermättlistrasse | 5 | im Bau | nicht geprüft |
![]() | Landschaustrasse | 5 | bewilligt | nicht geprüft |
![]() | Rotseehöhe 8 | 5 | im Bau | vergeben an Marbet Immobilien AG |
![]() | Rebstockrain | 5 | im Bau | nicht geprüft |
![]() | Bellerivestrasse | 4 | im Bau | nicht geprüft |
![]() | Rosengartenhalde | 4 | im Bau | nicht geprüft |
![]() | Seeburgstrasse | 4 | im Bau | nicht geprüft |
![]() | Salzfasshöhe | 4 | bewilligt | nicht geprüft |
![]() | Salzfasshöhe | 4 | bewilligt | nicht geprüft |
![]() | Salzfassstrasse | 4 | im Bau | nicht geprüft |
![]() | Schlösslihalde | 4 | im Bau | nicht geprüft |
![]() | Salzfasshöhe | 4 | bewilligt | nicht geprüft |
Erstbezug 2026
Projekte im Bau, deren Bezug nach einer Bauzeit von 20 Monaten in 2026 fällt (Baubeginn im GWR plus 20 Monate).
| Bild | Projekt | Wohnungen | Phase | Vermarktung |
|---|---|---|---|---|
![]() | Eggen 1 | 71 | im Bau | nicht geprüft |
![]() | Libellenhof | 20 | im Bau | vergeben an smeyers AG |
![]() | Libellenhof | 20 | im Bau | vergeben an smeyers AG |
![]() | Libellenhof | 20 | im Bau | vergeben an smeyers AG |
![]() | Libellenhof | 20 | im Bau | vergeben an smeyers AG |
![]() | Libellenhof | 20 | im Bau | vergeben an smeyers Immobilien AG Basel |
Erstbezug 2027
Projekte im Bau, deren Bezug nach einer Bauzeit von 20 Monaten in 2027 fällt (Baubeginn im GWR plus 20 Monate).
| Bild | Projekt | Wohnungen | Phase | Vermarktung |
|---|---|---|---|---|
![]() | Bleicherstrasse 10 | 90 | im Bau | nicht geprüft |
![]() | LuzernNord | 18 | im Bau | vergeben an Halter AG |
![]() | Reusszopf 5 | 14 | im Bau | vergeben an Halter AG |
![]() | Reusszopf 11 | 14 | im Bau | vergeben |
![]() | Reusszopf 3 | 8 | im Bau | vergeben |
Alle Neubauprojekte im Kanton Luzern
Jeden Montag neu: Wochenreport für Luzern und Umgebung
Wer in Luzern baut
Wer baut, wie gross, in welcher Phase: für alle Neubauprojekte der Region, mit Quelle und Datum.
In der Nähe
- Kriens LU (0)
- Ebikon LU (0)
- Horw LU (2)
- Emmen LU (0)
- Meggen LU (2)
- Adligenswil LU (0)
- Buchrain LU (0)
- Dierikon LU (0)
Zahl in Klammern: Bauprojekte seit Datenbeginn, Quelle Amtsblatt, GWR.







































































