Neubauprojekte im Kanton Appenzell Ausserrhoden
27 Neubauprojekte ab 4 Wohnungen, 256 Wohnungen, 22 ohne Vermarkter, Stand 30.10.2026.
Die grössten Projekte
| Bild | Projekt | Wohnungen | Phase | Vermarktung |
|---|---|---|---|---|
| Schwellbrunnerstrasse 55, 57, 57a, Herisau | 50 | bewilligt | ohne Vermarkter | |
| Schochenbergstrasse 15, 15a, 15b, 17, 17a, Herisau | 33 | bewilligt | ohne Vermarkter | |
![]() | Brenden, Lutzenberg | 25 | bewilligt | in Vermarktung |
| Drei Halden, Herisau | 13 | im Bau | vergeben an Walde Immobilien AG | |
| Appenzellerhof, Speicher | 12 | bewilligt | vergeben an TM Immoswiss AG | |
| Bachstrasse 12, Speicher | 11 | bewilligt | ohne Vermarkter | |
![]() | Vordorf, Heiden | 10 | bewilligt | ohne Vermarkter |
| Hauptstrasse 12, Speicher | 10 | im Bau | ohne Vermarkter | |
| Trogenerstrasse, Speicher | 8 | bewilligt | ohne Vermarkter | |
| Unteres Hörli 2, Teufen | 8 | bewilligt | ohne Vermarkter | |
| Gossauerstrasse, Herisau | 6 | im Bau | ohne Vermarkter | |
| Bleichelistrasse, Bühler | 6 | im Bau | ohne Vermarkter | |
| Gaiserau, Gais | 6 | bewilligt | ohne Vermarkter | |
| Gaiserau, Gais | 6 | bewilligt | ohne Vermarkter | |
| Sägewiesstrasse, Heiden | 6 | im Bau | ohne Vermarkter | |
![]() | Obereggerstrasse 18, Heiden | 6 | im Bau | ohne Vermarkter |
![]() | Sägewiesstrasse, Heiden | 6 | im Bau | Eigenvermarktung |
| Gossauerstrasse, Herisau | 5 | im Bau | ohne Vermarkter | |
| Buchenstrasse, Speicher | 5 | bewilligt | vergeben an HEV Verwaltungs AG | |
| Sonnenböhlstrasse, Herisau | 4 | bewilligt | ohne Vermarkter |
Baugesuche der letzten 30 Tage
Neubaugesuche ab 4 Wohnungen von Firmen und öffentlicher Hand im Kanton Appenzell Ausserrhoden.
- Gesuch vom 09.10.2026Zelg 1339 - 1342, Wolfhalden8+ WERenuel RealEstate GmbH
Quelle: Amtsblatt AR, Stand 30.10.2026.
Gemeinden nach Projektzahl
Zahl rechts: Neubauprojekte ab 4 Wohnungen, Stand 30.10.2026.
Karte
Welche Projekte im Kanton Appenzell Ausserrhoden ohne Vermarkter sind
Wer baut, wie gross, in welcher Phase und wer vermarktet: für alle Neubauprojekte der Region, mit Quelle und Datum.




















































